<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cal Trykk</title>
	<atom:link href="http://cal-trykk.no/sider/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cal-trykk.no/sider</link>
	<description>Hvorfor bruke amatører når du kan bruke en Mester?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Mar 2010 12:17:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Beskyttet: Bestilling av visittkort</title>
		<link>http://cal-trykk.no/sider/shipping</link>
		<comments>http://cal-trykk.no/sider/shipping#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 11:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekniske sider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cal-trykk.no/sider/bestilling-av-visttkort</guid>
		<description><![CDATA[Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://cal-trykk.no/sider/wp-pass.php" method="post">
<p>Dette innlegget er passordbeskyttet. Du må oppgi passord nedenfor for å se det.</p>
<p><label for="pwbox-218">Passord:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-218" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Send" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cal-trykk.no/sider/shipping/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skrivere</title>
		<link>http://cal-trykk.no/sider/skrivere</link>
		<comments>http://cal-trykk.no/sider/skrivere#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 22:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekniske sider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cal-trykk.no/sider/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Alle har en skriver! For en billig penge (i hvertfall i anskaffelse) kan man skrive ut de flotteste fargebilder.
Grunnen til at bildene blir så flotte på slike skrivere er at fargerommet, dvs skriverens evner til fargegjengivelse, er veldig stort. I en offsett-trykkmaskin er fargerommet helt annerledes. En del av f.eks de knalle oransje fargene lar seg&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle har en skriver! For en billig penge (i hvertfall i anskaffelse) kan man skrive ut de flotteste fargebilder.</p>
<p>Grunnen til at bildene blir så flotte på slike skrivere er at fargerommet, dvs skriverens evner til fargegjengivelse, er veldig stort. I en offsett-trykkmaskin er fargerommet helt annerledes. En del av f.eks de knalle oransje fargene lar seg rett og slett ikke gjengi med de begrensningene en trykkmaskin har.</p>
<p>Derfor er det viktig å være klar over at en bordskriver og en trykkmaskin ikke gjengir farger likt. Når det er sagt, så er det mulig å kalibrere noen skrivere til å simulere fargegjengivelsen i en trykkmaskin. Snakk med oss om dine fargebilder!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cal-trykk.no/sider/skrivere/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trykk-klar PDF</title>
		<link>http://cal-trykk.no/sider/lage-pdfer</link>
		<comments>http://cal-trykk.no/sider/lage-pdfer#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 08:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekniske sider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cal-trykk.no/sider/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Dersom du er usikker på hvordan du lager PDFer som er trykk-klare er dette siden for deg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Dersom du er usikker på hvordan du lager PDFer som er trykk-klare er dette siden for deg.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cal-trykk.no/sider/lage-pdfer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder og oppløsning</title>
		<link>http://cal-trykk.no/sider/bilder</link>
		<comments>http://cal-trykk.no/sider/bilder#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 23:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekniske sider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cal-trykk.no/sider/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Det oppleves ofte i grafisk bransje at vi får tilbakemelding fra kunder om at bilder ikke ble slik de var på kundens skjerm. Jeg vil her redegjøre for hva som skal til for å få best mulig resultat på bildene dine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Det oppleves ofte i grafisk bransje at vi får tilbakemelding fra kunder om at bilder ikke ble slik de var på kundens skjerm. Jeg vil her redegjøre for hva som skal til for å få best mulig resultat på bildene dine.</em></p>
<p><strong>Oppløsning</strong><br />
Tar du bilder selv bør du som regel ta bildene på høyest mulig oppløsning, og med finest kvalitet (lav kompressjon). Teknisk sett så skal bildet ha minimum 150 EFFEKTIVE dpi i 100%. Det betyr at dersom du har et bilde i 150 dpi som du forstørrer til 200%. blir den effektive oppløsningen 75 dpi og resultatet blir lavoppløslig.</p>
<p>Et tips verdt å ta med seg: I <strong><em>Acrobat</em></strong> kan du sette &#8220;Zoom&#8221; til 200%. Se så over bildene, side for side. Dersom alle bildene er skarpe, kan du være trygg på at oppløsningen er bra nok for trykking.</p>
<p><strong>Justering av farger</strong><br />
En ting er helt sikkert og det er at skjemen din ikke gjengir farger som en trykkmaskin! Dette har med at en skjerm og en trykkmaskin har forskjellig fargerom. Så man skal ha lang erfaring med trykksaker for å kunne justere farger på skjerm uten referanser. Jeg har et par tips til deg: <br />
1) Dersom du har tatt bildene selv med eget digitalkamera, og du kjører på full automatikk, så er fargene sannsynligvis  bra nok. Jeg vil anta 9 av 10 bilder er fullt brukbare.<br />
2) Dersom du ønsker full kontroll med hvert bilde, så ring oss og be om å få et referansebilde som vi har trykket. <span style="text-decoration: underline;">Du vil da få et bilde som fil og et trykket ark med nøyaktig det samme bildet</span>. Du kan da ta opp hvert bilde på skjermen, og ha referansebildet oppe samtidig, og justere bildet ditt &#8220;mot&#8221; referansebildet. På den måten vet du hvordan trykkmaskinen gjengir farger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cal-trykk.no/sider/bilder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velkommen til Cal Trykk!</title>
		<link>http://cal-trykk.no/sider/hello-world</link>
		<comments>http://cal-trykk.no/sider/hello-world#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 13:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cal-trykk.no/sider/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe frameborder="0" src ="http://cal-trykk.no/forsiden.swf" width="710px" height="430px"><br />
</iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cal-trykk.no/sider/hello-world/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvalitetssikring av filer</title>
		<link>http://cal-trykk.no/sider/kvalitetssikring-av-filer</link>
		<comments>http://cal-trykk.no/sider/kvalitetssikring-av-filer#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 08:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekniske sider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cal-trykk.no/sider/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Du kan være sikker på at vi i Cal Trykk har kontrollrutiner som sjekker om filene dine oppfyller våre grenseverdier for et godt kvalitetsprodukt. Her kan du lese om kvalitetssikring av dine filer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Du kan være sikker på at vi i Cal Trykk har kontrollrutiner som sjekker om filene dine oppfyller våre grenseverdier for et godt kvalitetsprodukt.</em></p>
<p>Når vi mottar filen din blir den først &#8220;<em>vasket</em>&#8221; med <strong><em>PitStop</em></strong>, og evt feil med oppløsning, fargerom, overtrykk, streker osv avdekkes. Deretter mottar du en korrektur slik at du kan gjennomføre en siste gjennomgang før produksjon. Når korrekturen er godkjent settes produksjonen i gang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cal-trykk.no/sider/kvalitetssikring-av-filer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

